Supermicro SYS-521E-WR
Single Socket E (LGA-4677) 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors. Up to 300W TDP Intel® C741 Chipset 8 DIMMs; Supports 3DS DDR5 RDIMM. Up to 4800 MT/s 2 PCIe 5.0 x16 FHFL; 2 PCIe 5.0 x8 LP; 1 PCIe 3.0 x2 NVMe M.2 Onboard 1G LAN ports (Intel® i210), 1 dedicated IPMI LAN
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
| Kód produktu | 202.169118 |
|---|---|
| Part number | SYS-521E-WR |
| EAN | 4067488415920 |
| Výrobce | Supermicro |
| Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Pátek 5. 12. nejpozději Úterý 9. 12. Přepravní společností v rámci ČR Pátek 5. 12. nejpozději Úterý 16. 12. Přepravní společností po Evropě Středa 10. 12. nejpozději Úterý 16. 12. |
| Dostupnost u dodavatele | Skladem 52 ks |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 26.76 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Podrobné informace
Complete System Only: To maintain quality and integrity, this product is sold only as a completely-assembled system (with minimum 1 CPU, 1 DIMMs, 1 Storage Device HDD/HDS (not include M.2))
| Motherboard | |
| Super X13SEW-F |
| Processor | |
| CPU |
|
| Cores |
|
| Note |
|
| System Memory | |
| Memory |
|
| Memory Voltage |
|
| Error Detection |
|
| On-Board Devices | |
| SATA |
|
| NVMe |
|
| Chipset |
|
| Network Connectivity |
|
| IPMI |
|
| Input / Output | |
| SATA |
|
| LAN |
|
| USB |
|
| Video |
|
| Serial Port |
|
| DOM |
|
| System BIOS | |
| BIOS Type |
|
| Management | |
| Software |
|
| Power Configurations |
|
| PC Health Monitoring | |
| CPU |
|
| FAN |
|
| Temperature |
|
| Chassis | |
| Form Factor |
|
| Model |
|
| Dimensions and Weight | |
| Height |
|
| Width |
|
| Depth |
|
| Package |
|
| Weight |
|
| Available Color |
|
| Front Panel | |
| Buttons |
|
| LEDs |
|
| Expansion Slots | |
| PCI-Express (PCIe) |
|
| Note |
|
| Drive Bays / Storage | |
| Drive Bays |
|
| M.2 |
|
| Peripheral Bays |
|
| System Cooling | |
| Fans |
|
| Power Supply | |
| 1U 920W redundant power supply | |
| Dimension (W x H x L) |
|
| AC Input |
|
| Output Type |
|
| Certification | [ Test Report ] |
| Operating Environment | ||
| Environmental Spec. |
|
|
| Standard Parts (Parts Included) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Motherboard / Chassis | MBD-X13SEW-F |
1 |
Super X13SEW-F Motherboard |
| Backplane | BPN-SAS4-825A-N4 | 1 | 8-Port Hybrid Backplane for 4xSAS4/SATA3 and 4xHybrid Device |
| Cable | CBL-MCIO-1218M5-1 | 1 | MCIO x8 (STR to STR),18CM,85OHM,RoHS |
| CBL-SAST-1261-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x Slimline x4 (STR),60/60CM,100 O | |
| CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF | |
| CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH | |
| CBL-PWEX-1078 | 3 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,20CM,22AWG,5A/PIN,RoHS | |
| Manual | MNL-2492-QRG | 1 | 521E-WR Quick Reference Guide |
| Riser Card | RSC-W2-66G5 | 1 | 2U LHS WIO Riser card with two PCIe 5.0 X16 slots,HF,Ro |
| RSC-W2R-88G5 | 1 | 2U RHS WIO Riser card with two PCIe 5.0 X8 slots,HF,Ro | |
| Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
| Heatsink / Retention | SNK-P0088P | 1 | 2U Passive CPU HS for X13 Intel Eagle Stream Platform |
| *Power Supply | PWS-920P-1R2 | 2 | 1U, platinum efficiency,920W,AC input:100-127/200-240Vac,HF, |
| *Power Distributor | PDB-PT825-8824 | 1 | SC825 24PIN REDUNDANT POWER DISTRIBUTOR |
| *Fan | FAN-0206L4 | 3 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Middle Cooling Fan for 2U and above Servers |
| *Front Panel | FPB-FP836-D | 1 | Front control board Dual color LED(FP836-D)forSC823M,825,825M,828,829,835,836 |
| *Drive Tray(s) | MCP-220-00023-01 | 1 | Black USB dummy tray support 1x 2.5" slim HDD for SC825, 836 |
| MCP-220-00075-0B | 8 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray | |
| MCP-220-82502-0B | 2 | Black fixed 3.5\" HDD tray or FDD dummy tray | |
| MCP-290-82607-0N | 1 | 826B/216B rear dummy cover for 2 X 2.5 | |
| *Rear Window | MCP-240-82516-0N | 1 | SC825B2 WIO rear window for top load RSC bracket |
| *Peripheral Drive | MCP-290-00007-01 | 1 | Black DVD dummy cover for SC825, 836 |
| *Rail Set | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2"W |
| MCP-290-00060-0N | 1 | Threaded rail adapter default for round hole rack | |
|
|||
| Optional Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| 2x 2.5" SATA/SAS Cage (Rear) | MCP-220-82616-0N | 1 | Rear hot-swap 2x 2.5" SATA/SAS drive kit |
| 3.5" to 2.5" Converter Tray(s) | MCP-220-00043-0N | - | Hot-swap Gen-4 3.5" to 2.5" HDD tray, Black |
| 3.5'' to 2.5" NVMe Drive Tray(s) | MCP-220-00138-0B | - | Tool-less Hot-swap Gen-5.5 NVMe 3.5'' to 2.5'' drive tray, Orange tab, Black |
| CacheVault | BTR-CVPM05 + MCP-240-00127-0N (For S3908) | 1 | SuperCap mounting bracket for internal fixed bay |
| BTR-CVPM05 + MCP-240-00203-0N (For S3908) | 1 | SuperCap mounting bracket for PCIe location | |
| DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVDRW-SBT5 | 1 | PHILPS slim DVD-RW SATA drive |
| DVM-TEAC-DVD-SBT5 | 1 | TEAC slim DVD-ROM SATA drive | |
| DVD-ROM Accessory | MCP-220-81502-0N | 1 | Slim SATA DVD mounting kit |
| Front Bezel | MCP-210-82503-0B | 1 | Black Front Bezel |
| Intel VROC RAID Key for NVMe | AOC-VROCPREMOD | 1 | Premium Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10/5 |
| AOC-VROCSTNMOD | 1 | Standard Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10 | |
| AOC-VROCINTMOD | 1 | Intel SSD Only Upgrade module; RAID 0/1/10/5 | |
| NVMe Cable (Drive Bay 0-1) | CBL-MCIO-1227M5 | 1 | MCIO (x8 to x8) STR,27CM,85 OHM |
| NVMe Cable (Drive Bay 2-3) | CBL-MCIO-1260M5 | 1 | MCIO (x8 to x8) STR,60CM,85 OHM |
| Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
| Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3908L-H8iR-16DD | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCIe 4.0 x8, 16HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Storage Control Card and Cable(s) (HBA) | AOC-S3808L-L8IT | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCIe 4.0 x8, 122HDD; HBA |
| TPM | AOM-TPM-9670V-S-O | 1 | TPM 2.0, vertical form factor, provisioned for server |
| WIO Riser Card | RSC-W2-688G5 | 1 | 2U LHS WIO Riser card with 1x (PCIe 5.0 x16) and 2x (PCIe 5.0 x8) slots |
Parametry
| Velikost U | 2 |
|---|---|
| Hloubka mm | 647 |
| Výrobce CPU | Intel |
| Socket | 4677 |
| Počet pevných disků | 8 |
| Počet diskových pozic 2.5" | 0 |
| Počet diskových pozic 3.5" | 8 |
| Počet slotů NVME | 4 |
| Celkový počet PCIe | 4 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 920 |
| Certifikace účinnosti | Platinum |





