Supermicro CSE-818G-1400B
1U Rackmount Chassis - optimized for 16.64" x 7.71" proprietary GPU motherboard 3 x 3.5" hot-swap SAS/SATA 3-port 818 TQ (W/ AMI 9071) backplane, support up to 3x 3.5-inch SAS/SATA HDD
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
Kód produktu | 202.153065 |
---|---|
Part number | CSE-818G-1400B |
EAN | 672042070862 |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 12.69 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
EOL produkt, cena je pouze informativní. Kontaktujte náš obchodní tým a rádí vám pomůžeme s výběrem alternativního produktu.
Form Factor | ||
|
Processor Support | ||
|
Dimensions | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Gross Weight |
|
Packaging (W x H x L) |
|
Available Color |
|
Expansion Slots | ||
|
Drive Bays | ||
|
Backplane | ||
|
Peripheral Drives | ||
|
Front Panel | |
Button |
|
LED |
|
Systems Cooling | |
Fans |
|
Operating Environment (System) | |
Operating Temperature Range |
|
Non-Operating Temperature Range |
|
Operating Relative Humidity Range |
|
Non Operating Relative Humidity Range |
|
Power Supply | |
1U 1200/1400W Front loaded Redundant Power Supply, W/PMbus, Gold Level | |
Power Distributor |
|
Certification |
|
Standard Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
HD Backplane | BPN-SAS-818TQ | 1 | 3-port 818 TQ (W/ AMI 9071) backplane, support up to 3x 3.5-inch SAS/SATA HDD |
Optional Parts | |||
![]() |
|||
Part Number | Qty | Description | |
Rail | MCP-290-00056-0N | - | Quick-release outer rail for square hole short-depth rack (19"~26.4") |
Servers (for CSE-818G-1400B) | ||||
SYS-6016T-GTF | SYS-6016T-GIBXF | SYS-6016T-GIBQF | SYS-6016GT-TF | |
SYS-6016GT-TF-TC2 | SYS-6016GT-TF-TM2 | SYS-6016XT-TF | SYS-6016GT-TF-TM1 | |
SYS-6016GT-TF-TC1 | AS -1022GG-TF | SYS-6016GT-TF-FM205 | SYS-6016GT-TF-FM105 | |
SYS-6016GT-TF-FM207 | SYS-6016GT-TF-FM107 | SYS-6016GT-TF-FM209 | SYS-6016GT-TF-FM109 | |
SYS-6016GT-TF-FM275 | SYS-6016GT-TF-FM175 | AS -1022GG-TF-CG | ||
Parametry
Velikost U | 1 |
---|---|
Hloubka mm | 650 |
Výrobce CPU | |
Socket | |
Počet pevných disků | 3 |
Počet diskových pozic 2.5" | 0 |
Počet diskových pozic 3.5" | 3 |
Počet slotů NVME | 0 |
Celkový počet PCIe | |
OCP/AIOM | |
Výkon (W) | 650 |
Certifikace účinnosti | 90 |