Supermicro 1600W, 1U - PWS-1K60D-1R
Výkon: 1600 W Formát: 1U Efektivita: 90
Kód produktu | 145.151087 |
---|---|
Part number | PWS-1K60D-1R |
EAN | 672042175154 |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Pondělí 21. 7. nejpozději Středa 23. 7. Přepravní společností v rámci ČR Pondělí 21. 7. nejpozději Středa 30. 7. Přepravní společností po Evropě Čtvrtek 24. 7. nejpozději Středa 30. 7. |
Dostupnost u dodavatele | Skladem 259 ks |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 1.1 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Total Power Output | 1600W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Redundant | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 73.5 x 40 x 265 mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 133A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | N/A | ||||||
Input Voltage Range | -48Vdc to -60Vdc | ||||||
Input Frequency Range | N/A | ||||||
Input Current Range | No | ||||||
Output Type | Gold Finger (25 Pair Connector) | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | Yes | ||||||
PMBus | Yes | ||||||
Energy Efficiency | 90% + | ||||||
80 Plus Certification | N/A | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametry
Výkon (W) | 1600 |
---|---|
Redundantni | Yes |
Certifikace účinnosti | None/Unknown |