Komponenty
Grafické karty
Serverové GPU
NVIDIA Turing
NVIDIA PNY Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 - VCQRTX6000-BLK
NVIDIA PNY Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 - VCQRTX6000-BLK
Sběrnice: PCI-E 3.0 16x Velikost paměti: 24 GB Počet stream procesorů: 4608 Teoretický výkon: TFLOP
Všechny GPU architektury NVIDIA Ampere, NVIDIA Grace Hopper, NVIDIA Ada Lovelace a NVIDIA Blackwell podléhají NCNR (Non-Cancellable, Non-Returnable) s platností 52 týdnů. Dále se na produkt vztahují sankce pro některé země a je nutné doložit koncového zákazníka.
| Kód produktu | 214.160115 |
|---|---|
| Part number | VCQRTX6000-BLK |
| EAN | 812674023779 |
| Supermicro Part No. | GPU-NVQRTX6000 |
| Výrobce | PNY Technologies, Inc. |
| Dostupnost u nás | Na dotaz |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 1.5 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Podrobné informace
| CUDA Cores | 4608 |
| RT Cores | 72 |
| Tensor Cores | 576 |
| RTX-OPS | 84T |
| Rays Cast | 10 Giga Rays/Sec |
| Peak Single Precision FP32 Performance | 16.3 TFLOPS |
| Peak Half Precision FP16 Performance | 32.6 TFLOPS |
| Peak INT8 Performance | 238.9 TOPS |
| Deep Learning TFLOPS | 130.5 Tensor TFLOPS |
| GPU Memory | 24 GB GDDR6 with ECC |
| Memory Bandwidth | 672 GB/Sec |
| System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
| Display Connectors | None, Utilize Quadro vDWS |
| Max Power Consumption | 250 W |
| Max Digital Resolution | Determined by Quadro vDWS settings |
Parametry
| Modelové označení | Quadro |
|---|---|
| Architektura | Turing |
| Množství paměti GB | 24 |
| Počet stream procesorů | 4608 |
| Typ paměti | GDDR6 |
| Počet slotů | 2 |
| Výstup na monitor | DisplayPort 4x |
| Profil | FH |
| Sběrnice | PCI-E 3.0 16x |
| Typ chlazení | Active |
| Spotřeba (W) | 260 |





