Areca ARC-1883IX-16 16port (4x SFF-8643+1x SFF-8644) 12Gb/s SAS RAID, 2GB DDR3, PCIe x8 Card, FP
Dual Core RAID-on-Chip 1.2GHz processor PCIe 3.0 x8 lane host interface 2GB on-board DDR3-1866 SDRAM Write-through or write-back cache support Support up to 24 internal and 4external 12Gb/s SAS ports Multi-adapter support for large storage requirements
| Kód produktu | 215.316942 |
|---|---|
| Part number | ARC-1883IX-16-2GB |
| Výrobce | ARECA |
| Dostupnost u nás | Na dotaz |
| Záruka | 36 měsíců |
| Hmotnost | 0.9 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Podrobné informace
Hlavní výhodou řadičů Areca je propracovaný outband managemt. RAID řadiče Areca jsou vybaveny samostatným Ethernet portem a k řadiči se tak lze snadno dostat pomocí webového rozhraní či příkazové řádky po LAN síti (out-band-management). SAP (Single Admin Portal) umožňuje správu více ARECA řadičů v rámci jedné sítě z jediné administrační konsole.
Řadiče Areca lze administrovat přes vestavěný McBIOS manažer dostupný při bootovaní či přes McRAID manažer s vlastní webovou konzolí která umožňuje lokálně i vzdáleně vytvářet a měnit pole, monitorovat stav.
Další předností je podpora SNMP trapů, které řadič zasílá v "lidsky" čitelné podobě a podpora SNMP MIB tree pro vyčítání logovaných údajů pomocí nástrojů třetích stran (Nagios).
| ARC-1883 Series 12Gb/s SAS/SATA RAID Adapters | |||
| ARC-1883ix-16 | |||
| Host Bus Interface | 8-Lane PCI Express® 3.0 | ||
| Ports | 16 x internal & 4 x external | ||
| Drive Connectors | 4 x SFF-8643 & 1 x SFF-8644 | ||
| Data Transfer Rate | Up to 12Gb/s per port | ||
| Cache Memory | One 240-pin DIMM socket for 2GB(default) - up to 4GB or 8GB DDR3-1866, 1RX8, or - up to 4GB or 8GB DDR3-1600, 2RX8, Unbuffered/ Registered ECC module |
||
| Physical Dimensions | Full Height: 254(L) x 98.4(H) mm | ||
| FBM/BBM Support | ARC-1883-CAP (support cache 2GB) / ARC-1883-BAT (support cache 4~8GB) / ARC-6120BA-T121-12G | ||
| Power Dissipation | Typical: 37.4W | ||
| Operating Temperature | 0 °C to 60 °C | ||
| Operating Humidity | 10% to 85%, non-condensing | ||
| RAID Levels | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, Single Disk or JBOD | ||
| RAID-on-Chip Controller | Dual Core RAID on Chip (ROC) @ 1.2 GHz | ||
| RAID Features |
|
||
Parametry
| Profil | FH |
|---|---|
| Typ | SAS3 |
| Počet interních portů | 5 |
| Počet přímo obsloužitelných disků SATA | 16 |
| Počet přímo obsloužitelných disků SAS | 16 |
| Počet přímo obsloužitelných disků NVME | 0 |
| Raid | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
| Ram GB | 2 |





